X

兵器库

发表于: 2006-06-12 01:02 38515人阅读 18人回复 只看楼主 | 第1页 | 最后一页

    老北海

    精华1
    网球仓库 进
    全部评论: 最赞|最新

    老北海

    精华1
    head 流金 S4 2号柄 900
    http://www.dono.com.cn/shop/book.asp?id=759我的要求是轻,拍面98吧,重量也是250左右吧,另外我的手是属比较纤细的那种,价位在1000元左右

    [ 本帖最后由 偈 于 2006-6-12 01:21 编辑 ]
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    楼主 沙发 2006-06-12 01:17
    引用回复

    老北海

    精华1
    Head 流金 LiquidMetal S4




    详细介绍:


    拍厚:25毫米
    拍面尺寸:中拍面 102平方英寸
    重量(未穿线):9.7盎司/275克
    空拍平衡(未穿线):345mm (1 pts Head Heavy)
    长度:27 1/3"英寸 695毫米
    手柄号:2-3
    穿线方式:16竖线/19横线
    建议磅数:52-62磅

    LiquidMetal S4采用了海德的流金工艺、双管结构和“全甜区”设计(即甜区向拍头的10、2、4、8点钟位置延伸扩大)。为了使拥有如此大甜区的拍头更加稳固,设计者还采用了波纹状构造。
    趋于平衡的头重的设计是LiquidMetal S4在前一款式基础上的创新。另外,它能够把控制性与力量性、舒适感和操纵性恰到好处地结合起来,使你在打球时既能充分享受击球的乐趣,也能有效地减轻震动带来的伤害。
    对大多数抽球和缓的球员来说,LiquidMetal S4是个不错的选择。
    一位使用者评价说:“太令人吃惊了,用了这款球拍后我的发球有了很大的进步,威力和旋转都比以前好了很多。我的平击球威力也加大了,同时控球性也丝毫没有减弱, 场上,我已经能够打出有如子弹一样底线球了,而且还能打进一些以前不能打进的角度。还有我的反手,击球威力也大起来了。在打上旋和削球上,这款球拍的感觉尤其不错。”

    Head挥拍幅度标准:中等
    Head挥拍力量标准:中等-快速

    推荐适用于3.5-5.0以上水平的选手
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    楼主 3楼 2006-06-12 01:19
    引用回复

    北海新人

    谢谢你那么晚给我回信息,我看了你介绍的资料,看到那些人都有自报身高力量,想想我是否也应和你报上我的三围,本人身高1.63厘米,力气较小,手无缚鸡之力说的就是我这种人,这次痛下决心要坚持打网球来提高身体素质。非常感谢你的热心!我给你发信息了。
    买付小哑铃回去,每天练下就可以了。

    北海新人

    拍子收到了,很好,谢谢偈和海鱼。

    老北海

    精华1
    复制本楼地址 | 举报 | 只看该作者 
    楼主 7楼 2006-12-07 00:12
    引用回复

    老北海

    精华1
    和大家分享一个有用的球线数据库(原作者laslands)
    有一个挺有用的球线数据库和大家分享。和stringforum不同,这个数据是基于客观物理测试,而不是主观感觉经验评分。来源于 racquet sport industry.
    先简单的翻译下测试背景:(只拣了有意义的部分)
    我们一共测试了美国市场上31个厂商的478款球线,主要测试其硬度和掉磅数值。目的是为了帮助USRSA的会员在选择球线时更加方便。
    测试方法:
    每个球线都以62磅拉好固定在机器上,拉好磅后等待200秒以上。用一铁锤,以相当与120公里发球时速的打击力击打5次。所有的数值都有电子设备控制。
    一般来说铁锤在接触到球线后持续减速,经过2毫米(球线拉伸2毫米)后铁锤开始回弹,最终回弹的速度大约比击打速度低2%-3%。软线震动更小、具有更大的力量,硬线震动更大、力量更小。
    掉磅数值体现了这一过程后线的掉磅情况。硬度数值是由线拉伸后产生的回弹力得出的。

    先是尼龙仿肠的数据
    大家都知道,下面每列分别是厂商、线的名称、材料、线径、硬度、和掉磅值
    Company String Material Gauge Stiffness (lb/in.) Tension loss (lbs)
    Head IntelliString17 cross (RIP Feel) Polyolefin 1.28 136 15.14
    Head IntelliTour 17 cross (RIP Feel) Polyolefin 1.28 136 15.14
    Iso-Speed Platinum 16 (cross) Polyolefin 1.27 138 16.62
    Head Protector 16 cross (RIP Comfort) Polyolefin 1.31 140 15.77
    Head IntelliTour 16 cross (RIP Feel) Polyolefin 1.33 143 14.77
    Gamma Live Wire Professional 18 Nylon / Zyex 1.22 144 15.15
    Ashaway Dynamite 17 Zyex / Nylon 1.24 147 13.72
    Iso-Speed Professional 17 Polyolefin 1.27 152 15.06
    Head Protector 16 main (RIP Protect) Polyolefin / Nylon 1.32 163 11.57
    Ashaway Dynamite WB 16 Zyex / Nylon 1.37 165 13.21
    Iso-Speed Platinum 16 (main) Polyolefin / Nylon 1.32 165 12.46
    Wilson Reaction 18 Nylon 1.20 165 12.81
    Gamma Live Wire Professional 17 Nylon / Zyex 1.29 168 12.37
    Forten Ti-Blend Cross 16 Nylon 1.32 171 13.56
    Gamma Live Wire Professional 16 Nylon / Zyex 1.33 174 13.28
    Alpha Axiom 16 Nylon 1.32 175 12.67
    Gamma Prodigy 17 Nylon 1.25 175 11.16
    Pacific Power Twist 16L Nylon 1.29 175 13.01
    Prince Premier w/softflex 17 Nylon 1.25 175 11.97
    Wilson Reaction 17 Nylon 1.27 175 12
    Head Synthetic Gut PPS 18 Nylon 1.16 176 11.93
    Prince Premier w/Softflex 16 Nylon 1.31 176 11.97
    Fischer Comfort 16 Nylon 1.33 177 17.44
    Head IntelliTour 17 main (RIP Tour) Nylon / Polyolefin 1.30 177 10.87
    Head IntelliString 16L main (RIP Power) Nylon / Polyolefin 1.32 178 10.91
    Head RIP Control 17 Nylon / Polyolefin 1.28 178 10.25
    Pacific Power Twist 16 Nylon 1.35 179 11.78
    Head FiberGel Power 17 Nylon 1.26 180 12.28
    Head Perfect Power 16 Nylon 1.35 180 11.84
    Iso-Speed Energetic Plus 16 Nylon / Polyolefin 1.32 180 10.41
    Gamma Prodigy 16 Nylon 1.30 181 11.67
    Head FXP Power 17 Nylon 1.25 181 13.37
    Head IntelliTour 16 main (RIP Tour) Nylon / Polyolefin 1.37 181 11.51
    Tecnifibre NRG2 18 Nylon / Polyurethane 1.17 181 9.86
    Tecnifibre X-One Biphase 1.18 Nylon / Polyurethane 1.19 181 8.96
    Wilson Reaction 16 Nylon 1.30 181 11
    Babolat Xcel Premium 17 Nylon 1.25 182 10.01
    Gamma ESP 17 Nylon 1.28 182 12.68
    Prince Sweet Perfection 17 Nylon 1.25 182 14
    Tecnifibre 515 17 Nylon / Polyurethane 1.27 182 13.05
    Blue Star Laser 130 16 Nylon 1.31 183 10.94
    Klip Venom 17 Nylon 1.26 183 12.46
    Velociti Plus 16 Nylon 1.31 183 12.65
    Velociti Synthetic Gut 17 Nylon 1.21 183 13.21
    Alpha Firecable 16 Nylon / Polyester 1.31 184 14.73
    Forten Tiegut 16 Nylon 1.32 184 12.08
    Head RIP Control 16 Nylon / Polyolefin 1.38 184 11.02
    Pacific PMX 16 Nylon / Polyurethane 1.33 184 10.8
    Head Perfect Control 16 Nylon 1.38 185 10.7
    Head RIP Ti.Fiber 16 Nylon 1.33 185 11.23
    Velociti Plus 17 Nylon 1.26 185 13.63
    Yonex Tough Brid 125 Nylon / Vectran 1.35 185 12.02
    Babolat Attraction Power 17 Nylon 1.26 186 9.84
    Babolat Syntronic Brio 17 Nylon 1.25 186 10.41
    Blue Star Fibergut XL 15L Nylon 1.39 186 11.71
    Blue Star Stargut 16 Nylon 1.36 186 12.94
    Gamma ESP 16 Nylon 1.32 186 12.64
    Gamma Revelation 17 Nylon 1.26 186 13.08
    Volkl Power-Fiber II 17 Nylon 1.25 186 12.2
    Wilson Stamina Spin 16 Nylon 1.29 186 12.68
    Alpha Gut 2000 Nylon 1.33 187 11.23
    Babolat Xcel Premium 16 Nylon 1.31 187 10.12
    Gamma Gut 2 16 Nylon 1.34 187 12
    Prince Sweet Perfection 16 Nylon 1.31 187 13.05
    Gamma Live Wire 17 Nylon / Zyex 1.24 188 13.74
    Prince Lightning XX w/ Powerfoil 16 Nylon / Polyester 1.32 188 10.96
    Silent Partner Filament Frenzy 16 Nylon 1.31 188 11.55
    Yonex Tour Super 880 Ti Soft 16L Nylon 1.28 188 9.77
    Alpha Element 16 Nylon 1.32 189 10.89
    Babolat Attraction 16 Nylon 1.30 189 10.03
    Head FiberGel Power 16 Nylon 1.31 189 11.62
    Head RIP Ti.Fiber 17 Nylon / Polyolefin 1.23 189 10.56
    Pacific Futura TXT 16L Nylon 1.29 189 11.16
    Tecnifibre Multifeel 16 Nylon / Polyurethane 189 9.81
    Volkl Power-Fiber II 18 Nylon 1.19 189 10.39
    Wilson Reaction 15L Nylon 1.35 189 10.94
    Ashaway Synthetic Gut 17 Nylon 1.26 190 14.93
    Gamma Live Wire 16 Nylon / Zyex 1.31 190 12.87
    Gamma Live Wire XP 16 Nylon / Zyex 1.32 190 12.04
    Gosen OG-Sheep Micro 18 Nylon 1.19 190 12.28
    Head Synthetic Gut PPS 17 Nylon 1.22 190 11.38
    Kirschbaum Touch Multifibre 1.25 Nylon 1.25 190 11.2
    Klip Kicker 17 Nylon 1.24 190 11.68
    Tecnifibre NRG2 17 Nylon / Polyurethane 1.24 190 9.55
    Unique Tournafiber Irradiated 17 Nylon 1.27 190 11.62
    Yonex Tour Super 850 16 Nylon 1.31 190 10.89
    Gamma Live Wire XP 17 Nylon / Zyex 1.25 191 12.35
    Gamma TNT Fat Core 17 Nylon 1.27 191 13.36
    Gamma TNT2 Rx 17 Nylon 1.26 191 10.96
    Gamma TNT2 Pro Plus 17L Nylon 1.25 192 12.74
    Kirschbaum Touch MultiFibre 1.30 Nylon 1.31 192 14.07
    PowerAngle Duo-Color TNT 17 Nylon 1.20 192 12.01
    Prince Lightning XX w/ Powerfoil 17 Nylon / Polyester 1.24 192 10.94
    Tecnifibre X-One Biphase 1.24 Nylon / Polyurethane 1.28 192 10.12
    Tecnifibre X-One Biphase 1.30 Nylon / Polyurethane 1.31 192 10.08
    Forten Omni Spin 15L Nylon 1.37 193 12.44
    Gosen OG-Sheep Micro Super 17 Nylon 1.24 193 11.51
    Tecnifibre Multifeel 17 Nylon / Polyurethane 1.27 193 9.92
    Tecnifibre TRC 17 Nylon / Polyurethane 1.25 193 11.2
    Wilson NXT 17 Nylon 1.24 193 12.99
    Wilson W Reflection16 Nylon 1.31 193 12.7
    Alpha Claycourt Plus 16 Nylon 1.32 194 13.8
    Ashaway Liberty 16 Nylon 1.33 194 12.9
    Babolat FiberTour 16 Nylon 1.32 194 10.45
    Forten Sweet 17 Nylon 1.27 194 12.62
    Gamma TNT Fat Core 16 Nylon 1.31 194 12.77
    Head FXP 17 Nylon / Polyester 1.25 194 10.59
    Klip Venom 16 Nylon 1.32 194 9.96
    Prince Lightning Power w/ Powerfoil 17 Nylon / Polyester 1.25 194 11.4
    Prince Lightning XX 16 Nylon 1.29 194 10.76
    Silent Partner Ultimatum 18 Nylon 1.19 194 12.04
    Tecnifibre Synthetic Gut 17 Nylon 1.27 194 13.96
    Volkl Power-Fiber II 16 Nylon 1.30 194 11.2
    Yonex Tournament 80 Spin 15L Nylon / Vectran 1.35 194 11.33
    Gamma TNT2 Ruff 16 Nylon 1.52 195 11.95
    Klip Excellerator 16 Nylon 1.30 195 11.44
    Klip Excellerator 17 Nylon 1.30 195 11.66
    Unique Tournafiber SpinPlus 16 Nylon 1.32 195 11.14
    Volkl Power-Fiber 18 Nylon 1.19 195 9.57
    Alpha Prodigy 16 Nylon 1.32 196 11.95
    Ashaway Liberty L15 Nylon 1.41 196 16.25
    Gamma TNT2 Pro Plus 16 Nylon 1.32 196 11.16
    Gosen Super Tec AK Speed 17 Nylon 1.24 196 10.87
    Head Synthetic Gut PPS 16 Nylon 1.31 196 11.69
    Pacific Space Power TX 16L Nylon 1.31 196 12.26
    Yonex Tour Super 850 Pro 16 Nylon 1.34 196 11.13
    Babolat Syntronic Brio 16 Nylon 1.34 197 10.52
    Dunlop M-Fil Tour 16 Nylon 1.33 197 11.87
    Forten Spin Gear 15 Nylon 1.43 197 11.22
    Gamma Revelation 16 Nylon / Zyex 1.32 197 11.88
    Tecnifibre NRG2 16 Nylon / Polyurethane 1.31 197 8.05
    Wilson Sensation 17 Nylon 1.25 197 11.91
    Ashaway Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 198 12.12
    Blue Star Original 15L Nylon 1.43 198 13.92
    Forten Dynamix 18 Nylon 1.21 198 13.01
    Head FiberGel 16 Nylon 1.34 198 11.97
    Pacific Premium Power X 16L Nylon 1.29 198 12.74
    Velociti Synthetic Gut 16 Nylon 1.30 198 12.88
    Wilson NXT 16 Nylon 1.30 198 10.69
    Yonex Tournament 50 16L Nylon 1.29 198 11.53
    Dunlop Max Comfort 17 Nylon 1.23 199 11.78
    Gosen OG-Sheep Micro 17 Nylon 1.24 199 12.35
    Prince Tournament Nylon 15L Nylon 1.40 199 13.19
    Pro Kennex IQ-Elite 16 Nylon / Polyurethane 1.29 199 11.42
    Tecnifibre 515 16 Nylon / Polyurethane 1.35 199 10.58
    Wilson NXT OS 16L Nylon 1.32 199 10.43
    Yonex Tough Brid 130 Nylon / Vectran 1.40 199 11.9
    Babolat Xcel Premium 15L Nylon 1.39 200 10.17
    Bow Brand Micro Tournament 17 Nylon 1.24 200 12.5
    Dunlop Max Comfort 16 Nylon 1.32 200 11.07
    Pacific Power Line 1 17 Nylon 1.33 200 11.54
    Pacific Power Line 16 Nylon 1.34 200 11.38
    Wilson Stamina 18 Nylon 1.22 200 9.81
    Blue Star Focus 130 16 Nylon 1.33 201 10.76
    Bow Brand t2000 15L Nylon 1.37 201 11.38
    Forten Dynamix 15L Nylon 1.33 201 11.82
    Forten Ti-Blend Main 16 Nylon 1.34 201 12.57
    Silent Partner Ultimatum 17 Nylon 1.28 201 12.66
    Wilson Staminia Spin 15L Nylon 1.38 201 12.15
    Alpha Sensor Fibre 16 Nylon 1.35 202 11.02
    Gamma Challenger 17 Nylon 1.27 202 11.33
    Gamma Gut 3 17 Nylon 1.25 202 10.09
    Klip Synthetic Gut 17 Nylon 1.25 202 12.87
    Pacific Premium Power X 16 Nylon 1.33 202 13.67
    Pro Kennex IQ-Qualifier 16 Nylon 1.31 202 12.96
    Gamma Synthetic Gut 17 w/Wearguard Nylon 1.26 203 9.15
    Gamma Synthetic Gut w/Wearguard 18 Nylon 1.21 203 9.68
    Gamma TNT2 Rx 16 Nylon 1.36 203 9.81
    Gosen OG-Sheep Micro 16 Nylon 1.29 203 12.96
    Kirschbaum Touch Classic 1.25 Nylon 1.24 203 11.23
    Kirschbaum Touch Classic 1.30 Nylon 1.30 203 10.94
    Klip Screamer Titanium 16 Nylon / Titanium 1.30 203 12.54
    Prince Lightning Power w/ Powerfoil 16 Nylon / Polyester 1.31 203 9.95
    Prince Synthetic Gut 18 w/Duraflex Nylon 1.20 203 11.51
    Wilson NXT Tour 17 Nylon 1.27 203 12.46
    Forten Sweet 15 Nylon 1.36 204 11.55
    Gamma Dura Spin 15L Nylon 1.37 204 9.63
    Gamma Synthetic Gut 16 w/Wearguard Nylon 1.31 204 10.03
    Gamma Zo Plus 16L Nylon 1.32 204 13.56
    Gosen OG Sheep Micro Super 16 Nylon 1.30 204 11.29
    Klip Excellerator 15L Nylon 1.34 204 12.68
    Pacific Syntec 16L Nylon 1.32 204 12.37
    Silent Partner Head Spin 15L Nylon 1.38 204 13.18
    Silent Partner Titanium 16 Nylon 1.32 204 13.19
    Unique Tournafiber Irradiated 16 Nylon 1.33 204 11.44
    Unique Tournafiber Synthetic Gut 17 Nylon 1.22 204 11.31
    Dunlop Tour Performance 16 Nylon 1.34 205 10.85
    Fischer Tournament Pro 16 Nylon 1.36 205 13.54
    Forten Dynamix 17 Nylon 1.26 205 11.14
    Gosen Micro 16 Nylon 1.31 205 10.94
    Gosen OG-Sheep Micro Spin 15L Nylon 1.35 205 10.25
    Head Synthetic Gut 16 Nylon 1.29 205 11.27
    Pacific Power Spin 16 Nylon 1.38 205 12.48
    Wilson Extreme Synthetic Gut 16 Nylon 1.28 205 10.3
    Wilson Supreme 17 Nylon 1.29 205 11.07
    Bow Brand Ballistic 15L Nylon 1.35 206 10.59
    Klip Scorcher 17 Nylon 1.27 206 13.51
    Silent Partner Ultimatum 16 Nylon 1.33 206 12.81
    Tecnifibre TRC 16 Nylon / Polyurethane 1.31 206 10.5
    Velociti Synthetic Gut 15L Nylon 1.35 206 10.83
    Pacific Futura TXT 16 Nylon 1.39 207 11.51
    Prince Lightning XX 17 Nylon 1.26 207 9.68
    Silent Partner Original Syn 16 Nylon 1.33 207 13.89
    Babolat Superfine Play 17 Nylon 1.25 208 11.49
    Bow Brand Synthetic Gut XT 16 Nylon 1.33 208 10.85
    Forten Dynamix 16 Nylon 1.34 208 10.95
    Kirschbaum Touch Titanium 1.30 Nylon / Titanium 1.30 208 12.11
    Klip Scorcher 16 Nylon 1.31 208 12.83
    Wilson NXT Max 15L Nylon 1.35 208 9.88
    Wilson Supreme 16 Nylon 1.32 208 10.34
    Gamma Synthetic Gut 17 Nylon 1.26 209 11.51
    Gamma TNT2 17 Nylon 1.27 209 9.85
    Head FXP 16 Nylon / Polyester 1.34 209 10.83
    Klip Kicker 16 Nylon 1.32 209 12.55
    Prince Synthetic Gut 15L w/Duraflex Nylon 1.35 209 11.13
    Prince Topspin 15L Nylon 1.30 209 11.92
    Prince Topspin Plus 16 Nylon 1.29 209 10.06
    Wilson NXT Tour 18 Nylon 1.24 209 9.53
    Wilson Sensation 16 Nylon 1.32 209 11.55
    Wilson Stamina 17 Nylon 1.25 209 9.68
    Babolat Superfine Play 16 Nylon 1.32 210 12.76
    Bow Brand Tournament 16L Nylon 1.32 210 11.97
    Gamma TNT2 16 Nylon 1.31 210 10.34
    Head Synthetic Gut 17 Nylon 1.24 210 11.27
    Tecnifibre Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 210 12.7
    Wilson Extreme Synthetic Gut 17 Nylon 1.25 210 10.39
    Babolat Powergy 16 Nylon 1.34 211 13.1
    Forten Competition Nylon 15L Nylon 1.41 211 10.89
    Gamma Marathon DPC 16 Nylon 1.32 211 11.51
    Gosen Tecgut Super Tec AK Speed 16 Nylon 1.32 211 10.45
    Unique Tournafiber Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 211 12.76
    Wilson NXT Max 16 Nylon 1.34 211 9.71
    Alpha Viper 16 Nylon 1.29 212 12.35
    Forten Sweet 16 Nylon 1.33 212 10.78
    Gosen OG-Sheep Micro Super JC 16 Nylon 1.3 212 11.05
    Gosen Tecgut Super Tec Ak Pro 16 Nylon 1.34 212 11.64
    Prince Synthetic Gut 17 w/Duraflex Nylon 1.26 212 10.69
    Prince Synthetic Gut 16 w/Duraflex Nylon 1.30 213 12.04
    RAB Endura Classic Nylon 16 Nylon 1.32 213 11.62
    Babolat Razor Spin 16 Nylon 1.30 214 13.76
    Gamma TNT2 18 Nylon 1.18 214 11.05
    Klip Synthetic Gut 15L Nylon 1.37 214 13.76
    Klip Synthetic Gut 16 Nylon 1.33 214 10.98
    Prince Synthetic Gut Original 17 Nylon 1.24 214 10.59
    Dunlop Synthetic Gut 16 Nylon 1.31 215 13.21
    Gamma Ruff 16 Nylon 1.48 215 11.33
    Gamma Synthetic Gut 15L w/Wearguard Nylon 1.38 215 11.18
    Klip Twister 15L Nylon 1.43 215 12.53
    Unique Tournafiber Nylon 16 Nylon 1.32 215 12.33
    Alpha Sphere 16 Nylon 1.31 216 14.88
    Pacific Dura Tech 16 Nylon / Aramid 1.32 216 12.85
    Pacific Syntec 16 Nylon 1.37 216 12.15
    Babolat Conquest 16 Nylon 1.33 217 14.99
    Gamma Challenger 16 Nylon 1.32 217 10.95
    Gamma Dura Spin w/ Wearguard 16 Nylon 1.37 217 8.95
    Gosen Nanocubic 16 Nylon 1.32 217 10.81
    Prince Synthetic Gut Original 16 Nylon 1.30 217 11.67
    Babolat Conquest 17 Nylon 1.27 218 12.64
    Babolat Conquest Ti 16 Nylon 1.33 218 16.23
    Bow Brand Calibre 15L Nylon 1.36 218 12.28
    Bow Brand Super Pro 15L Nylon 1.43 218 11.42
    Gamma Synthetic Gut 16 Nylon 1.30 218 9.86
    Gosen OG-Sheep Proform Tuff 15L Nylon 1.38 218 11.16
    Wilson Ultra Synthetic Gut 16 Nylon 1.32 218 10.28
    Dunlop Synthetic Gut 17 Nylon 1.24 219 10.04
    Gamma Marathon DPC 15L Nylon 1.44 219 10.8
    Gamma XL 16 Nylon 1.29 219 11.4
    Head Master 15L Nylon 1.39 219 11.58
    Wilson NXT Tour 16 Nylon 1.31 219 8.98
    Wilson Stamina 16 Nylon 1.32 219 10.1
    Gamma Synthetic Gut 18 Nylon 1.22 221 10.14
    Gosen Tecgut Power 16 Nylon 1.31 221 14.58
    Head Master 16L Nylon 1.31 221 9.57
    Bow Brand Superspin 1.33 Nylon 1.43 222 11.29
    Gamma Dura Spin 16 Nylon 1.39 223 8.93
    Fischer Pro Number One 16 Nylon 1.32 224 12.66
    Gamma Synthetic Gut 15L Nylon 1.37 224 11.42
    Gamma Advantage 15L Nylon 1.39 227 9.9
    Gamma Marathon DPC 17 Nylon 1.27 228 9.42
    Gamma Dura Spin 15L Nylon 1.41 230 10.23
    Ashaway MonoGut 17 Nylon 1.22 233 20.2
    Ashaway MonoGut 16L Nylon 1.27 242 19.4
    下面是polyester涤纶硬线
    Company String Material Gauge Stiffness (lb/in.) Tension loss (lbs)
    Babolat Pro Hurricane 18 Polyester 1.21 187 22.29
    Tecnifibre Promix 1.25 Polyester 1.27 199 13.72
    Pacific Poly Power 18 Polyester 1.09 201 21.17
    Tecnifibre Promix 1.30 Polyester 1.29 204 14.99
    Gosen Polylon Comfort 17 Polyester 1.26 215 19.91
    Gosen Polylon SP 17 Polyester 1.25 215 20.7
    Pro Kennex IQ Poly XT 17 Polyester 1.22 217 20.05
    Kirschbaum Competition 1.20 Polyester 1.19 219 19.09
    Signum Pro Poly-Duluxe 1.22 Polyester 1.20 220 19.11
    Klip K-Boom 18 Polyester 1.19 223 18.88
    Gamma Zo True 18 Polyester 1.13 224 17.55
    Wilson Enduro Pro 18 Polyester 1.21 224 17.02
    Babolat Pro Hurricane 17 Polyester 1.25 226 16.83
    Toalson Thermaxe 123 Polyester 1.23 226 17.97
    Kirschbaum P2 1.20 Polyester 1.18 227 18.1
    Pro Kennex IQ Poly XT 16L Polyester 1.23 227 19.29
    Signum Pro Poly Megaforce 1.19 Polyester 1.19 227 16.67
    Kirschbaum Turbo Touch 1.25 Polyester 1.25 229 21.41
    Silent Partner Roly Poly 17 Polyester 1.27 229 19.62
    Pacific Poly Soft 16 Polyester 1.29 231 19.16
    Unique Tourna Poly Big Hitter 17 Polyester 1.26 231 18.15
    Luxilon Big Banger Ace 18 Polyester 1.16 232 17.05
    Yonex Tough Brid 125 (main) Polyester 1.24 232 20.95
    Signum Pro Poly Plasma 1.23 Polyester 1.25 233 17.48
    Signum Pro Poly-Deluxe 1.30 Polyester 1.24 233 18.31
    Signum Pro Poly-Power 1.30 Polyester 1.32 233 19.58
    Klip K-Boom 17 Polyester 1.23 234 17.99
    Volkl V-Rex 16L Polyester 1.24 234 18.32
    Gosen Polylon SP 16 Polyester 1.29 235 21.06
    Kirschbaum Competition 1.25 Polyester 1.28 235 19.07
    Kirschbaum Super Smash 1.20 Polyester 1.21 235 19.98
    Signum Pro Poly-Special 1.25 Polyester 1.23 235 20.64
    Tecnifibre Pro Red Cone 17 Polyester 1.26 235 16.27
    Topspin Polypolar 1.30 Polyester 1.28 235 24.72
    RAB Endura Classic Poly 1.27 Polyester 1.29 236 20.26
    Signum Pro Poly-Fiber Titan 1.25 Polyester 1.26 236 24.1
    Forten Pro Select 17 Polyester 1.20 238 18.92
    Pacific Poly Dura 15L Polyester 1.34 238 22.32
    Gamma Zo Power 16L Polyester 1.20 239 17.29
    Signum Pro Poly Plasma 1.18 Polyester 1.19 239 15.65
    Wilson Enduro Pro 17 Polyester 1.25 239 15.77
    Luxilon Big Banger Alu Power Rough 16L Polyester 1.25 240 18.98
    Luxilon Monotec Zolo Rough 16L Polyester 1.25 240 19.56
    Topspin Cyber Flash 1.25 Polyester 1.23 240 15.54
    Babolat Pro Hurricane 16 Polyester 1.31 241 13.61
    Forten Poly-Blast 17 Polyester 1.23 241 18.41
    Luxilon Big Banger TiMO 18 Polyester 1.15 241 16.91
    Luxilon Monotec Zolo 18 Polyester 1.25 241 17.86
    Pacific Poly Power 15L Polyester 1.33 241 24.83
    Pacific Poly Spin 16L Polyester 1.25 241 19.12
    Unique Tourna Poly Big Hitter 16 Polyester 1.29 241 17.62
    Luxilon Big Banger Alu Power 16L Polyester 1.23 242 17.13
    Signum Pro Poly-Fiber Titan 1.30 Polyester 1.30 242 24.89
    Kirschbaum Touch Turbo 1.30 Polyester 1.30 243 19.58
    Klip Hardcore 17 Polyester 1.24 243 17.05
    Luxilon Big Banger XP 16L Polyester 1.25 243 17.78
    Luxilon Monotec Zolo 16L Polyester 1.24 243 17.64
    Signum Pro Poly-Power 1.20 Polyester 1.20 243 19.5
    Signum Pro Poly-Special 1.30 Polyester 1.28 243 20.33
    Alpha Vengence 16L Polyester 1.29 244 22.05
    Babolat Ballistic Polymono 17 Polyester 1.25 244 20.89
    Signum Pro Poly-Speed Excl. 1.25 Polyester 1.27 244 19.56
    Pacific PolySpin 16 Polyester 1.32 245 20.29
    Prince Polygut 16 Polyester 1.31 246 20.09
    Prince Polygut 17 Polyester 1.24 246 21.52
    Signum Pro Plasma Hextreme 1.25 Polyester 1.25 246 16.23
    Kirschbaum Competition 1.30 Polyester 1.30 247 18.5
    Signum Pro Poly-Power 1.25 Polyester 1.26 247 17.88
    Yonex Tough Brid 130 (main) Polyester 1.30 247 22.42
    RAB MonoFlex 16L Polyester 1.26 248 17.95
    Gosen Polylon 17 Polyester 1.24 249 19.52
    Luxilon Big Banger Original 16 Polyester 1.28 249 17.11
    Prince Tour 17 Polyester 1.25 249 21.37
    Tecnifibre Polyspin 1.275 Polyester 1.27 249 19.87
    Luxilon Monotec Supersense 16L Polyester 1.26 250 19.21
    Signum Pro Poly Speed Excl. 1.30 Polyester 1.30 250 19.63
    Signum Pro Poly-Power 1.35 Polyester 1.35 250 19.38
    Toalson Thermaxe 130 Polyester 1.29 250 22.21
    Gamma Zo Life 16 Polyester 1.28 251 15.5
    Kirschbaum Super Smash 1.325 Polyester 1.33 252 20.75
    Signum Pro Poly-Deluxe 1.25 Polyester 1.32 252 17.4
    Forten Flexion 16L Polyester 1.24 254 15.53
    Gosen Polylon 16 Polyester 1.30 254 21.23
    Head UltraTour 17 Polyester 1.22 255 19.29
    Kirschbaum P2 1.275 Polyester 1.24 255 16.47
    Klip K-Boom 16 Polyester 1.31 255 16.96
    Yonex Poly Tour 125 16 Polyester 1.24 255 19.78
    Babolat Pro Hurricane Tour 17 Polyester 1.25 256 17.58
    Forten Flexion 16 Polyester 1.28 256 16.76
    Forten Intimidator 16 Polyester 1.30 256 17.91
    Gosen Polylon Comfort 16 Polyester 1.30 256 19.65
    Kirschbaum Super Smash Spiky 1.25 Polyester 1.26 256 22.02
    Prince Tour 16 Polyester 1.28 256 21.57
    Signum Pro Plasma Hextreme 1.30 Polyester 1.29 256 16.63
    Alpha Polycable 16 Polyester 1.33 257 23.44
    Babolat Ballistic Polymono 16 Polyester 1.30 257 20.31
    Kirschbaum P2 1.25 Polyester 1.25 257 15.48
    Kirschbaum Super Smash 1.25 Polyester 1.25 257 19.55
    Signum Pro Poly Megaforce 1.24 Polyester 1.24 257 14.91
    Signum Pro Poly-Speed Excl. 1.35 Polyester 1.39 257 20
    Kirschbaum Super Smash Spiky 1.275 Polyester 1.27 258 20.84
    Klip Hardcore 16 Polyester 1.27 258 19.42
    Signum Pro Poly Megaforce 1.29 Polyester 1.30 258 15.06
    Tecnifibre Pro Red Cone 16 Polyester 1.28 258 14.9
    Topspin Cyber Flash 1.30 Polyester 1.27 258 15.28
    Wilson Enduro Gold 16 Polyester 1.32 258 17.6
